HOME > 診療支援ソフト Eveforma > 機能比較表
![]() 症例説明 |
![]() オリジナル 症例画面 作成機能 |
母子カード出力 (名前入れ可能) |
![]() 妊娠カレンダー 出力 |
|
|---|---|---|---|---|
| ○ 産科+婦人科 84項目 |
○ | ○ | ○ | |
| ○ 婦人科 62項目 |
○ | - | - | |
| - | - | ○ | ○ |
※ 納品されるプログラムディスクに[AdobeReader][QuickTimePlayer]のインストーラーが同封されています。
※ 大学での学生指導用や、大学付属病院でのご利用には「アカデミックパック」ライセンスがございます。
| CPU | Intel(R) Pentium(R)Ⅲ 500 MHz以上 |
|---|---|
| OS | Microsoft(R) Windows(R) 32bit 日本語版オペレーディングシステム Windows Vista Home/Ultimate/Business Windows XP Professional(SP2以上) Windows XP HomeEdition(SP2以上) Windows 2000(SP4) |
| メモリ | 256MB 以上 |
| ハードディスク | 500MB 以上の空き容量 |
| ドライブ | CD-R(W)ドライブまたはDVD-Rドライブ |
| ディスプレイ | W 1024×H 768 pixel以上の解像度、24 bit以上の色深度 |
| ソフトウェア | バージョン 7以上のApple QuickTime 日本語版 バージョン 7.X以上のAdobe(R) Reader(TM) 日本語版 |
| CPU | PowerPC(R) G3 以上 または Intelプロセッサ (プロセッサアップグレードカードはサポートされません) |
|---|---|
| OS | Mac(R) OS X 10.3.9、10.4.X、10.5.X 日本語版オペレーティングシステム (Mac OS XのClassic環境での動作はサポートされません) |
| メモリ | 256MB 以上 |
| ハードディスク | 500MB 以上の空き容量 |
| ドライブ | CD-R(W)ドライブまたはDVD-Rドライブ |
| ディスプレイ | W 1024×H 768 pixel以上の解像度、24 bit以上の色深度 |
| ソフトウェア | バージョン 7以上のApple QuickTime 日本語版 バージョン 7.X以上のAdobe(R) Reader(TM) 日本語版 |
※ 動作環境の条件を満たしている、すべてのコンピュータでの動作を保証するものではありません。
※ カードを出力する場合、別途プリンタが必要です。
※ 本ソフトウェアに収められた著作物の著作権および本製品に関わる一切の知的財産権は株式会社シンフォニアに帰属します。
※ 製品の仕様またはパッケージ内容は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。









